Компания «Монтаж Заборов» производит установку заборов в Московской области из профнастила, штакетника, рабицы. Благодаря собственному производству мы можем сдерживать цены, они остаются недорогими. Наши заборы установлены практически в каждом районе, городе и СНТ Московской области. Выберите нужный пункт и ознакомьтесь с ценами и нашими работами по установке ограждений в Вашем городе.
- Балашиха
- Подольск
- Химки
- Мытищи
- Королёв
- Люберцы
- Красногорск
- Электросталь
- Коломна
- Домодедово
- Одинцово
- Серпухов
- Раменское
- Орехово-Зуево
- Долгопрудный
- Реутов
- Пушкино
- Жуковский
- Ногинск
- Сергиев Посад
- Воскресенск
- Лобня
- Ивантеевка
- Клин
- Видное
- Дубна
- Егорьевск
- Чехов
- Дмитров
- Ступино
- Наро-Фоминск
- Павловский Посад
- Фрязино
- Лыткарино
- Дзержинский
- Солнечногорск
- Котельники
- Кашира
- Краснознаменск
- Протвино
- Истра
- Шатура
- Апрелевка
- Дедовск
- Луховицы
- Можайск
- Ликино-Дулёво
- Красноармейск
- Лосино-Петровский
- Озёры
- Старая Купавна
- Зарайск
- Электрогорск
- Бронницы
- Звенигород
- Хотьково
- Черноголовка
- Электроугли
- Пущино
- Куровское
- Кубинка
- Рошаль
- Волоколамск
- Голицыно
- Яхрома
- Пересвет
- Краснозаводск
- Руза
- Талдом
- Дрезна
- Высоковск
- Верея
Какие заборы можно заказать в Московской области и Подмосковье
В Подмосковье нас знают более 10 лет. Заказывайте забор в нашей компании и убедитесь, что профессионалы не подводят. Мы рады предложить Вам следующие виды заборов и ограждений:
Рассчитать стоимость забора онлайн
У Вас другой тип забора?
Если Ваш забор невозможно посчитать на калькуляторе, воспользуйтесь формой ниже. Оставив заявку, специалист компании подготовит для Вас индивидуальный расчет и отправит его на Вашу почту.Цена на заборы в Московской области
В зависимости от выбора материала, наличия или отсутствия полимерного покрытия, цены может отличаться в разы. Если Вы уже определились с комплектацией, ознакомьтесь с нашими приятными ценами. Если же нужно рассчитать ориентировочную стоимость забора с монтажом, воспользуйтесь онлайн-калькулятором.
Цена на ворота
| Высота, м | Ширина, м | Цена |
|---|---|---|
| 1,5 м | 3 м | 6450 руб. |
| 1,8 м | 3 м | 6700 руб. |
| 2 м | 3 м | 6700 руб. |
| 1,5 м | 3,5 м | 6700 руб. |
| 1,8 м | 3,5 м | 6700 руб. |
| 2 м | 3,5 м | 6950 руб. |
| 1,5 м | 4 м | 6700 руб. |
| 1,8 м | 4 м | 7000 руб. |
| 2 м | 4 м | 7200 руб. |
| Высота, м | Ширина, м | Цена |
|---|---|---|
| 1,5 м | 3 м | 7200 руб. |
| 1,8 м | 3 м | 8700 руб. |
| 2 м | 3 м | 9700 руб. |
| 1,5 м | 3,5 м | 7200 руб. |
| 1,8 м | 3,5 м | 9200 руб. |
| 2 м | 3,5 м | 9700 руб. |
| 1,5 м | 4 м | 8700 руб. |
| 1,8 м | 4 м | 10200 руб. |
| 2 м | 4 м | 10700 руб. |
| Высота, м | Ширина, м | Цена |
|---|---|---|
| 1,8 м | 3 м | 84000 руб. |
| 2 м | 3 м | 85000 руб. |
| 2,5 м | 3 м | 96000 руб. |
| 1,8 м | 3,5 м | 85000 руб. |
| 2 м | 3,5 м | 85000 руб. |
| 2,5 м | 3,5 м | 96500 руб. |
| 1,8 м | 4 м | 86000 руб. |
| 2 м | 4 м | 87000 руб. |
| 2,5 м | 4 м | 97000 руб. |
| 3 м | 4 м | 115000 руб. |
| 2 м | 5 м | 98000 руб. |
| 2,5 м | 5 м | 105000 руб. |
| 2 м | 6 м | 120000 руб. |
| Высота, м | Ширина, м | Цена |
|---|---|---|
| 1,8 м | 3 м | 114000 руб. |
| 2 м | 3 м | 115000 руб. |
| 2.5 м | 3 м | 126000 руб. |
| 1.8 м | 3,5 м | 115000 руб. |
| 2 м | 3,5 м | 115000 руб. |
| 2.5 м | 3,5 м | 126500 руб. |
| 1,8 м | 4 м | 116000 руб. |
| 2 м | 4 м | 117000 руб. |
| 2.5 м | 4 м | 127000 руб. |
Цены на заборы-жалюзи
Цены секционных заборов
| Высота | Зазор | Цена |
|---|---|---|
| 1,5 м | 15 см | 1400 руб. |
| 1,7 м | 15 см | 1420 руб. |
| 1,8 м | 15 см | 1430 руб. |
| 2 м | 15 см | 1450 руб. |
| 2,2 м | 15 см | 1650 руб. |
| 2,5 м | 15 см | 1990 руб. |
Цены на 3D сетку
| Высота / ширина | Диаметр прутка забора | Цена |
|---|---|---|
| 1.03м / 2,5м | 3.8 | 1800 руб./п.м. |
| 1.53м / 2,5м | 3.8 | 1850 руб./п.м. |
| 1.73м / 2,5м | 3.8 | 1900 руб./п.м. |
| 2.03м / 2,5м | 3.8 | 2000 руб./п.м. |
| 2.43м / 2,5м | 3.8 | 2400 руб./п.м. |
| Высота / ширина | Диаметр прутка забора | Цена |
|---|---|---|
| 1.03м / 2,5м | 4 | 1850 руб./п.м. |
| 1.53м / 2,5м | 4 | 1900 руб./п.м. |
| 1.73м / 2,5м | 4 | 1950 руб./п.м. |
| 2.03м / 2,5м | 4 | 2050 руб./п.м. |
| 2.43м / 2,5м | 4 | 2450 руб./п.м. |
| Высота / ширина | Диаметр прутка забора | Цена |
|---|---|---|
| 1.03м / 2,5м | 4,8 | 2050 руб./п.м. |
| 1.53м / 2,5м | 4,8 | 2150 руб./п.м. |
| 1.73м / 2,5м | 4,8 | 2300 руб./п.м. |
| 2.03м / 2,5м | 4,8 | 2550 руб./п.м. |
| 2.43м / 2,5м | 4,8 | 3050 руб./п.м. |
| Высота / ширина | Диаметр прутка забора | Цена |
|---|---|---|
| 1.53м / 2,5м | 5 | 2250 руб./п.м. |
| 1.73м / 2,5м | 5 | 2400 руб./п.м. |
| 2.03м / 2,5м | 5 | 2600 руб./п.м. |
| 2.43м / 2,5м | 5 | 3100 руб./п.м. |
Цены заборов из сетки-рабицы
| Высота | Количество протяжек | Цена с установкой за погонный метр |
|---|---|---|
| 1.5 метра | 0 | 690 руб. |
| 1,8 метра | 0 | 725 руб. |
| 2 метра | 0 | 750 руб. |
| Высота | Количество протяжек | Цена с установкой за погонный метр |
|---|---|---|
| 1.5 метра | 1 | =H61+80 руб. |
| 1,8 метра | 1 | =I61+80 руб. |
| 2 метра | 1 | =K61+80 руб. |
| Высота | Количество протяжек | Стоимость под ключ с работой |
|---|---|---|
| 1,5 метра | 2 | =H61+160 руб. |
| 1,8 метра | 2 | =I61+160 руб. |
| 2 метра | 2 | =K61+160 руб. |
| Высота | Стоимость под ключ с работой |
|---|---|
| 1.5 метра | 1500 руб. |
| 1,8 метра | 1550 руб. |
| 2 метра | 1600 руб. |
Металлические заборы
Комбинированные заборы
Ворота
Деревянные заборы
Винтовые сваи
Заборы для дачи
Заборы из камня
Заборы из пластика
Заборы из сэндвич панелей
Калитки для заборов
Контейнерные площадки
Навесы
Рулонные заборы
Столбы для забора
Фундамент под забор
Художественная ковка
Шумозащитные заборы и экраны






C8 — самый популярный материал. Надежный и легкий. Рекомендуется для постановки ограждений вокруг строительных площадок, промышленных объектов и дачных участков.
C20 — благодаря высокому профилю (20 мм) из него более надежная и крепкая ограда, но и цена забора становится выше.
C21 — Эксклюзивный материал. Используется крайне редко. По характеристикам практически как лист С-20, но дороже.